SHIKI NEWS収支報告
令和7年度 慶應志木会 収支報告
[令和7年4月1日~令和8年3月31日]
| 収 入 | 支 出 | |||
|---|---|---|---|---|
| 適 要 | 金 額 | 適 要 | 金 額 | |
| 前期繰越金 | 10,867,692 | 会報費 | 3,088,800 | |
| 維持会費 | 0 | 会議費 | 891,480 | |
| 新入会費 | 7,500,000 | 交際費 | 90,790 | |
| 物販収入 | 512,510 | 通信費 | 36,900 | |
| 雑収入(含:通信費) | 11,664 | 事務費 | 10,887 | |
| 会議費 | 348,000 | 事業費 | 712,654 | |
| 事業費 | 28,000 | パソコン関連費 | 347,961 | |
| 協力金 | 888,000 | 寄付金 (収穫祭・卒業式) |
700,000 | |
| 卒業式 (卒業生記念品・志木会賞) |
1,043,350 | |||
| 雑費(支払手数料等) | 8,825 | |||
| 収入小計 | 9,288,174 | 支出小計 | 6,931,647 | |
| 次期繰越金 | 13,224,219 | |||
| 合計 | 20,155,866 | 合計 | 20,155,866 | |
預金残高明細(令和8年3月末現在)
| 銀 行 | 種 別 | 摘 要 | 管 理 | 残高金額 |
|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ | 総合 | 新入会費口 | 原田 | 9,373,424 |
| ゆうちょ | 振替 | パーティ会費口 | 原田 | 0 |
| 三井住友 | 普通 | 小口~大口 | 甲斐 | 1,180,451 |
| ゆうちょ | 振替 | 維持会費口 | 芹澤 | 979,384 |
| 埼玉りそな | 普通 | 小口 | 芹澤 | 1,690,960 |
| 合計 | 13,224,219 |
監査報告
慶應志木会会則第18条に基づき、令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の収支報告を監査した結果、会計処理につきましては適正に処理されていることを此処に承認します。
令和8年5月1日
監 事 上西 正之
監 事 森田 榮一
