SHIKI NEWS収支報告
令和6年度 慶應志木会 収支報告
[令和6年4月1日~令和7年3月31日]
| 収 入 | 支 出 | |||
|---|---|---|---|---|
| 適 要 | 金 額 | 適 要 | 金 額 | |
| 前期繰越金 | 10,205,506 | 会報費 | 3,010,788 | |
| 維持会費 | 0 | 会議費 | 902,384 | |
| 新入会費 | 6,870,000 | 交際費 | 100,645 | |
| 物販収入 | 513,460 | 通信費 | 31,910 | |
| 雑収入( 含: 通信費) | 161,581(0) | 事務費 | 34,392 | |
| 会議費 | 338,000 | 事業費 | 1,122,961 | |
| 事業費 | 29,000 | パソコン関連費 | 218,038 | |
| 寄付金 (収穫祭・卒業式・国際交流支援) |
1,000,000 | |||
| 卒業式 (卒業生記念品・志木会賞) |
770,000 | |||
| 75周年準備対策費 | 50,462 | |||
| 雑費(支払手数料等) | 8,275 | |||
| 収入小計 | 7,912,041 | 支出小計 | 7,249,855 | |
| 次期繰越金 | 10,867,692 | |||
| 合計 | 18,117,547 | 合計 | 18,117,547 | |
預金残高明細(令和7年3月末現在)
| 銀 行 | 種 別 | 摘 要 | 管 理 | 残高金額 |
|---|---|---|---|---|
| ゆうちょ | 総合 | 新入会費口 | 原田 | 8,900,827 |
| ゆうちょ | 振替 | パーティ会費口 | 原田 | 0 |
| 三井住友 | 普通 | 小口~大口 | 甲斐 | 472,412 |
| ゆうちょ | 振替 | 維持会費口 | 芹澤 | 91,384 |
| 埼玉りそな | 普通 | 小口 | 芹澤 | 1,403,069 |
監査報告
慶應志木会会則第18 条に基づき、令和6年度(令和6 年4月1日~令和7年3月31日)の収支報告を監査した結果、会計処理につきましては適正に処理されていることを此処に承認します。
令和7年5月1日
監 事 上西 正之
監 事 森田 榮一
